Aplikasi
Piranti wesi cor ulet kanggo banyu ngombe lan cairan netral nganti +70°C
Karakteristik Teknis
- Sambungan ujung flens miturut EN1092-2: PN10/PN16
- Dirancang miturut EN545
- Tekanan kerja maksimal: PN16 / 16 bar
- Suhu kerja: 0°C – +70°C
- Werna RAL5015
- Lapisan epoksi bubuk kanthi kekandelan 250 μm
- Awak saka wesi ulet EN-GJS-500-7
Dimensi
| DN1 | DN2 | Bor flensa. | L | e1 | e2 | Bobot | Saham |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | Disimpen |
| 80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | Disimpen |
| 80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | Disimpen |
| 100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | Disimpen |
| 100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | Disimpen |
| 100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | Disimpen |
| 125 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | Disimpen |
| 150 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | Disimpen |
| 150 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | Pesanan sadurunge |
| 150 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | Disimpen |
| 150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | Disimpen |
| 200 | 80 | PN10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Disimpen |
| 200 | 80 | PN16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Disimpen |
| 200 | 100 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Disimpen |
| 200 | 100 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Disimpen |
| 200 | 150 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Disimpen |
| 200 | 150 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Disimpen |
| 250 | 100 | PN10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Disimpen |
| 250 | 100 | PN16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Disimpen |
| 250 | 150 | PN10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Disimpen |
| 250 | 150 | PN16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Disimpen |
| 250 | 200 | PN10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Disimpen |
| 250 | 200 | PN16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Disimpen |
| 300 | 100 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Disimpen |
| 300 | 100 | PN16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Disimpen |
| 300 | 150 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | Disimpen |
| 300 | 200 | PN10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Disimpen |
| 300 | 200 | PN16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Disimpen |
| 300 | 250 | PN10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Disimpen |
| 300 | 250 | PN16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Disimpen |
| 400 | 100 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Disimpen |
| 400 | 150 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Disimpen |
| 400 | 200 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | Disimpen |
| 400 | 250 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | Disimpen |
| 400 | 300 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | Disimpen |
| 500 | 300 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 110 | Disimpen |
| 500 | 400 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 94 | Pesanan sadurunge |
| 600 | 300 | PN10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | Pesanan sadurunge |
| 600 | 400 | PN10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | Pesanan sadurunge |














